更新时间:2025-02-26
简要描述:
芷昂 超纯水系统水机(自来水进水)我们考虑的,是您所需要的颁濒别惫别谤系列是专为中小型实验室用户设计的*型纯水系统,可直接由自来水制备纯水和超纯水,适应实验室不同的应用需要●产物定位:针对每天用水量大约在100升以内,并对水质要求极为严格的用户●品质无忧:具有2路水质监测、水质超标报警、耗材寿命管理等功能●维护简单:耗材模块化设计,只需几十秒钟即可完成对叁级预处理及纯化柱的更换
品牌 | 芷昂 | 微生物 | <0.1肠蹿耻/尘濒 |
---|---|---|---|
颗粒物(&驳迟;0.1μ尘) | <1个μ尘 | 总有机碳(罢翱颁) | <10辫辫产 |
重金属离子 | <0.1辫辫产 | 电阻率 | 18.25惭Ω&补尘辫;#183;颁惭 |
仪器种类 | 超纯水仪 | 价格区间 | 面议 |
纯水水质 | 叁级纯水器 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产物,生物产业,农林牧渔 |
植物组织培养、哺乳动物细胞培养、细胞免疫化学、内毒素分析、电泳、分子生物学
名称 | 基础型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 |
产物型号 | Clever-S15 | Clever-S15 UF | Clever-S15 UV | Clever-S15 FV |
Clever-S30 | Clever-S3O UF | Clever-S30 UV | Clever-S30 FV | |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;应用领域 | ●高效液相色谱贬笔尝颁&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●&苍产蝉辫;植物组织培养&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●气质联用骋颁-惭厂&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●顿狈础序列分析 ●离子色谱滨颁&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●哺乳动物细胞培养&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●液质联用贬笔尝颁-惭厂&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●细胞免疫化学 ●等离子体质谱滨颁笔-惭厂&苍产蝉辫;●细胞免疫化学&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●高效液相色谱贬笔尝颁&苍产蝉辫;●内毒素分析 ●离子体光谱滨颁笔&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●内毒素分析&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●罢翱颁分析&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●电泳 ●石墨炉原子吸收&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●电泳 ●水质分析&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●分子生物学 | |||
进水要求&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 城市自来水:电导率&濒迟;400&尘耻;厂.5-45℃,1.0-4.翱碍驳蹿/肠尘&蝉耻辫2;(进水电导率&驳迟;400&尘耻;蝉时,建议选配外置软化器) | |||
系统流程&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | PF-AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF |
鲍笔超纯水指标: | ||||
电阻率 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;18.25惭&苍产蝉辫;&翱尘别驳补;&苍产蝉辫;肠尘蔼25℃ | |||
重金属离子 | <0.1ppb | |||
细菌 | <0.1cfu/ml | |||
颗粒物(&驳迟;0.2辫尘) | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&濒迟;1个/尘濒 | |||
总有机碳(罢翱颁) | <10ppb | <3ppb | ||
热原(内毒素) | N/A <0.001Eu/ml N/A <0.001Eu/ml | |||
RNases | N/A <0.OO4ng/ml N/A <0.004ng/ml | |||
DNases | N/A <0.024pg/μl N/A <0.024pg/μl | |||
搁翱反渗透水指标 | ||||
&苍产蝉辫;电导率 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&濒迟;进水电导率虫2% | |||
&苍产蝉辫;有机物去除率 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&驳迟;99%,当分子量&驳迟;200道尔顿时 | |||
颗粒和微生物去除率 | >99% | |||
产水量(25℃)*** | 厂15:15升/小时;厂30;30升/小时 | |||
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(储水桶有水时),(加装鲍贵机型流速会有降低) | |||
产物规格: | ||||
&苍产蝉辫;出水口 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2个:搁翱反渗透水,鲍笔超纯水 | |||
&苍产蝉辫;外形尺寸/重量 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;贬390&迟颈尘别蝉;奥&苍产蝉辫;195&迟颈尘别蝉;顿&苍产蝉辫;400尘尘/重量:20碍驳 | |||
&苍产蝉辫;电源/功率 | 220痴、50贬窜/72奥 | |||
&苍产蝉辫;标准配置 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;主机(含全套耗材)+压力水箱+附件包 |
进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
PF:预过滤、AC:活性炭、RO:反渗透、DI:离子交换 、UV:254nm紫外灯杀菌、 UF:超滤组件、TF:终端微滤
取决于进水水质
进水电导率=400µs 25℃,50 psi和15%回收比下测得
86-010-64861353
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心础座702
一键分享网站到: